| 北 海 道 | 
| 地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館市 | ¥25~29万 | ーH | 釧路市 | ¥31~35万 | ーH | 
| 苫小牧市 | ¥28~32万 | ーH | 北見市 | ¥32~36万 | ーH | 
| 札幌市 | ¥29~33万 | ーH | 旭川市 | ¥30~34万 | ーH | 
| 帯広市 | ¥30~34万 | ーH | 稚内市 | ¥34~38万 | ーH | 
| 東 北 地 域 | 
| 地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 青森市 | ¥14~18万 | 15H | 鶴岡市 | ¥10~14万 | 12H | 
| 弘前市 | ¥14~18万 | 14H | 山形市 | ¥8~12万 | 9H | 
| 八戸市 | ¥13~17万 | 13H | 仙台市 | ¥7~11万 | 8H | 
| 盛岡市 | ¥12~16万 | 12H | 福島市 | ¥6~10万 | 7H | 
| 秋田市 | ¥13~17万 | 13H | 会津若松市 | ¥6~10万 | 7H | 
| 北上市 | ¥11~15万 | 11H | いわき市 | ¥5~9万 | 6H | 
| 関 東 地 域 | 
| 地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | ¥3~6万 | 4H | 千葉市 | ¥2~5万 | 3H | 
| 水戸市 | ¥3~6万 | 4H | 東京都 | ¥1.5~3.5万 | 2H | 
| 前橋市 | ¥3~6万 | 4H | 横浜市 | ¥1~3万 | 2H | 
| さいたま市 | ¥2.5~5.5万 | 3H | 小田原市 | ¥1~3万 | 2H | 
| 中 部 地 域 | 
| 地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟市 | ¥7~11万 | 7H | 甲府市 | ¥3.5~6.5万 | 3H | 
| 上越市 | ¥7~11万 | 7H | 沼津市 | ¥2.5~5.5万 | 3H | 
| 富山市 | ¥8~12万 | 8H | 静岡市 | ¥3.5~6.5万 | 2H | 
| 金沢市 | ¥9~13万 | 9H | 浜松市 | ¥4.5~7.5万 | 4H | 
| 福井市 | ¥9~13万 | 9H | 名古屋市 | ¥5.5~8.5万 | 5H | 
| 長野市 | ¥5~9万 | 5H | 岐阜市 | ¥6~10万 | 6H | 
| 松本市 | ¥4~8万 | 4H | 常滑市 | ¥6~10万 | 6H | 
| 関 西 地 域 | 
| 地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 津市 | ¥7.5~11.5万 | 6H | 大阪市 | ¥7.5~12万 | 7H | 
| 米原市 | ¥7~11万 | 6H | 神戸市 | ¥8.5~13.5万 | 8H | 
| 京都市 | ¥7.5~11.5万 | 7H | 和歌山市 | ¥8~12万 | 9H | 
| 奈良市 | ¥7~11万 | 7H | 姫路市 | ¥8.5~14万 | 8H | 
| 中 国 地 域 | 
| 地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取市 | ¥12~16万 | 11H | 広島市 | ¥13~17万 | 12H | 
| 松江市 | ¥13~17万 | 12H | 山口市 | ¥14~18万 | 13H | 
| 岡山市 | ¥12~16万 | 10H | 下関市 | ¥15~19万 | 13H | 
| 四 国 地 域 | 
| 地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島市 | ¥11~15万 | 10H | 松山市 | ¥14~18万 | 13H | 
| 高松市 | ¥12~16万 | 12H | 四万十市 | ¥15~19万 | 15H | 
| 高知市 | ¥13~17万 | 13H | 宇和島市 | ¥14~18万 | 14H | 
| 九 州 地 域 | 
| 地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市 | ¥16~20万 | 14H | 長崎市 | ¥18~22万 | 16H | 
| 大分市 | ¥17~21万 | 15H | 熊本市 | ¥18~22万 | 16H | 
| 福岡市 | ¥17~21万 | 15H | 宮崎市 | ¥20~24万 | 18H | 
| 佐賀市 | ¥17~21万 | 15H | 鹿児島市 | ¥20~24万 | 18H | 
| 沖 縄 | 
| 地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | ¥40~55万 | ーH | 名護市 | ¥40~55万 | ーH | 
| 距離 | 配送 | 料金 | 距離 | 配送 | 料金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100km | チャーター | ¥2~4万 | 200km | チャーター | ¥4~6万 | 
| 300km | チャーター | ¥6~8万 | 400km | チャーター | ¥8~10万 | 
| 500km | チャーター | ¥9~11万 | 600km | チャーター | ¥11~13万 | 
| 700km | チャーター | ¥13~15万 | 800km | チャーター | ¥15~17万 | 
| 900km | チャーター | ¥16~18万 | 1000km | チャーター | ¥18~20万 | 
| 1100km | チャーター | ¥19~20万 | 1200km | チャーター | ¥20~22万 | 
| 1300km | チャーター | ¥21~23万 | 1400km | チャーター | ¥23~25万 |