北 海 道 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
函館市 | ¥270,000 | ーH | 釧路市 | ¥330,000 | ーH |
苫小牧市 | ¥300,000 | ーH | 北見市 | ¥335,000 | ーH |
札幌市 | ¥304,000 | ーH | 旭川市 | ¥320,000 | ーH |
帯広市 | ¥317,000 | ーH | 稚内市 | ¥355,000 | ーH |
東 北 地 域 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
青森市 | ¥152,000 | 15H | 鶴岡市 | ¥121,000 | 12H |
弘前市 | ¥150,000 | 14H | 山形市 | ¥102,000 | 9H |
八戸市 | ¥145,000 | 13H | 仙台市 | ¥89,000 | 8H |
盛岡市 | ¥135,000 | 12H | 福島市 | ¥78,000 | 7H |
秋田市 | ¥145,000 | 13H | 会津若松市 | ¥78,000 | 7H |
北上市 | ¥130,000 | 11H | いわき市 | ¥70,000 | 6H |
関 東 地 域 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
宇都宮市 | ¥40,000 | 4H | 千葉市 | ¥27,000 | 3H |
水戸市 | ¥42,000 | 4H | 東京都 | ¥21,000 | 2H |
前橋市 | ¥40,000 | 4H | 横浜市 | ¥15,000 | 2H |
さいたま市 | ¥28,000 | 3H | 小田原市 | ¥15,000 | 2H |
中 部 地 域 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
新潟市 | ¥85,000 | 7H | 甲府市 | ¥44,000 | 3H |
上越市 | ¥80,000 | 7H | 静岡市 | ¥44,000 | 3H |
富山市 | ¥89,000 | 8H | 沼津市 | ¥25,000 | 2H |
金沢市 | ¥102,000 | 9H | 浜松市 | ¥48,000 | 4H |
福井市 | ¥96,000 | 9H | 名古屋市 | ¥66,000 | 5H |
長野市 | ¥67,000 | 5H | 岐阜市 | ¥78,000 | 6H |
松本市 | ¥49,000 | 4H | 常滑市 | ¥72,000 | 6H |
関 西 地 域 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
津市 | ¥85,000 | 6H | 大阪市 | ¥88,000 | 7H |
米原市 | ¥80,000 | 6H | 神戸市 | ¥94,000 | 8H |
京都市 | ¥85,000 | 7H | 和歌山市 | ¥95,000 | 9H |
奈良市 | ¥85,000 | 7H | 姫路市 | ¥98,000 | 8H |
中 国 地 域 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取市 | ¥133,000 | 11H | 広島市 | ¥143,000 | 12H |
松江市 | ¥146,000 | 12H | 山口市 | ¥154,000 | 13H |
岡山市 | ¥134,000 | 10H | 下関市 | ¥162,000 | 13H |
四 国 地 域 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
徳島市 | ¥127,000 | 10H | 松山市 | ¥155,000 | 13H |
高松市 | ¥136,000 | 12H | 四万十市 | ¥168,000 | 15H |
高知市 | ¥154,000 | 13H | 宇和島市 | ¥164,000 | 14H |
九 州 地 域 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
北九州市 | ¥177,000 | 14H | 長崎市 | ¥198,000 | 16H |
大分市 | ¥183,000 | 15H | 熊本市 | ¥198,000 | 16H |
福岡市 | ¥182,000 | 15H | 宮崎市 | ¥227,000 | 18H |
佐賀市 | ¥182,000 | 15H | 鹿児島市 | ¥227,000 | 18H |
沖 縄 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
那覇市 | ¥540,000 | ーH | 名護市 | ¥500,000 | ーH |
100km | 一般 | ¥26,000 | 200km | 一般 | ¥42,000 |
危険物 | ¥32,000 | 危険物 | ¥48,000 | ||
テールゲートリフター | ¥35,000 | テールゲートリフター | ¥51,000 | ||
300km | 一般 | ¥59,000 | 400km | 一般 | ¥72,000 |
危険物 | ¥65,000 | 危険物 | ¥78,000 | ||
テールゲートリフター | ¥68,000 | テールゲートリフター | ¥81,000 | ||
500km | 一般 | ¥90,000 | 600km | 一般 | ¥105,000 |
危険物 | ¥96,000 | 危険物 | ¥111,000 | ||
テールゲートリフター | ¥99,000 | テールゲートリフター | ¥117,000 | ||
700km | 一般 | ¥121,000 | 800km | 一般 | ¥133,000 |
危険物 | ¥126,000 | 危険物 | ¥137,000 | ||
テールゲートリフター | ¥130,000 | テールゲートリフター | ¥142,000 | ||
900km | 一般 | ¥145,000 | 1000km | 一般 | ¥157,000 |
危険物 | ¥149,000 | 危険物 | ¥163,000 | ||
テールゲートリフター | ¥154,000 | テールゲートリフター | ¥166,000 | ||
1100km | 一般 | ¥170,000 | 1200km | 一般 | ¥182,000 |
危険物 | ¥176,000 | 危険物 | ¥188,000 | ||
テールゲートリフター | ¥179,000 | テールゲートリフター | ¥191,000 |