北海道 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
函館市 | ¥230,000 | ーH | 釧路市 | ¥280,000 | ーH |
苫小牧市 | ¥250,000 | ーH | 北見市 | ¥288,000 | ーH |
札幌市 | ¥254,000 | ーH | 旭川市 | ¥270,000 | ーH |
帯広市 | ¥268,000 | ーH | 稚内市 | ¥305,000 | ーH |
東北地域 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
青森市 | ¥121,000 | 15H | 鶴岡市 | ¥101,000 | 12H |
弘前市 | ¥118,000 | 14H | 山形市 | ¥83,000 | 9H |
八戸市 | ¥114,000 | 13H | 仙台市 | ¥81,000 | 8H |
盛岡市 | ¥105,000 | 12H | 福島市 | ¥71,000 | 7H |
秋田市 | ¥115,000 | 13H | 会津若松市 | ¥71,000 | 7H |
北上市 | ¥100,000 | 11H | いわき市 | ¥69,000 | 6H |
関東地域 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
宇都宮市 | ¥36,000 | 4H | 千葉市 | ¥23,000 | 3H |
水戸市 | ¥37,000 | 4H | 東京都 | ¥19,000 | 2H |
前橋市 | ¥36,000 | 4H | 横浜市 | ¥13,000 | 2H |
さいたま市 | ¥22,000 | 3H | 小田原市 | ¥13,000 | 2H |
中部地域 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
新潟市 | ¥73,000 | 7H | 甲府市 | ¥40,000 | 3H |
上越市 | ¥68,000 | 7H | 静岡市 | ¥40,000 | 3H |
富山市 | ¥81,000 | 8H | 沼津市 | ¥20,000 | 2H |
金沢市 | ¥93,000 | 9H | 浜松市 | ¥44,000 | 4H |
福井市 | ¥87,000 | 9H | 名古屋市 | ¥60,000 | 5H |
長野市 | ¥61,000 | 5H | 岐阜市 | ¥71,000 | 6H |
松本市 | ¥45,000 | 4H | 常滑市 | ¥66,000 | 6H |
関西地域 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
津市 | ¥75,000 | 6H | 大阪市 | ¥80,000 | 7H |
米原市 | ¥70,000 | 6H | 神戸市 | ¥86,000 | 8H |
京都市 | ¥78,000 | 7H | 和歌山市 | ¥87,000 | 9H |
奈良市 | ¥78,000 | 7H | 姫路市 | ¥89,000 | 8H |
中国地域 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取市 | ¥112,000 | 11H | 広島市 | ¥130,000 | 12H |
松江市 | ¥124,000 | 12H | 山口市 | ¥140,000 | 13H |
岡山市 | ¥113,000 | 10H | 下関市 | ¥148,000 | 13H |
四国地域 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
徳島市 | ¥116,000 | 10H | 松山市 | ¥141,000 | 13H |
高松市 | ¥124,000 | 12H | 四万十市 | ¥153,000 | 15H |
高知市 | ¥140,000 | 13H | 宇和島市 | ¥149,000 | 14H |
九州地域 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
北九州市 | ¥170,000 | 14H | 長崎市 | ¥180,000 | 16H |
大分市 | ¥176,000 | 15H | 熊本市 | ¥180,000 | 16H |
福岡市 | ¥175,000 | 15H | 宮崎市 | ¥198,000 | 18H |
佐賀市 | ¥175,000 | 15H | 鹿児島市 | ¥198,000 | 18H |
沖縄 |
地名 | 料金 | 時間 | 地名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
那覇市 | ¥465,000 | ーH | 名護市 | ¥450,000 | ーH |